Aquests par¨¤metres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Indicador als m¨¨todes dashboard.create
i dashboard.update
.
Les propietats dels camps
del giny no es validen pas durant la creaci¨® o actualitzaci¨® d'un tauler. Aix¨° permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, per¨° tamb¨¦ afegeix el risc de creaci¨® o actualitzaci¨® incorrectes dels ginys. Per garantir la creaci¨® o actualitzaci¨® correcta del giny Indicador, consulteu el comportament dels par¨¤metres que es descriuen a les taules seg¨¹ents.
Els par¨¤metres seg¨¹ents s¨®n compatibles amb el giny Calibre.
±Ê²¹°ù¨¤³¾±ð³Ù°ù±ð | tipus | nom | |
---|---|---|---|
Interval d'actualitzaci¨® | 0 | rf_rate | |
Element | 4 | itemid.0 | |
(Giny) d'element | 1 | itemid._reference | |
Min | 1 | min | |
Max | 1 | max | |
Valor arc | 1 | value_arc_color | |
Arc de fons | 1 | empty_color | |
Color de fons | 1 | bg_color | |
Vista | 0 | show.0 | |
Substitueix l'equip | 1 | override_hostid._reference |
Els seg¨¹ents par¨¤metres de configuraci¨® avan?ada s¨®n compatibles amb el giny Indicador.
El nombre del nom de propietat Thresholds (p. ex. thresholds.0.color) fa refer¨¨ncia al lloc del llindar en una llista, ordenat en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent despr¨¦s d'actualitzar la configuraci¨® del giny a la interf¨ªcie de Áú»¢¶Ä²© (p. ex., "thresholds.0.threshold":"5"
¡ú "thresholds.0.threshold":"1"
; "thresholds.1.threshold":"1"
¡ú "thresholds.1. llindar": "5"
).
±Ê²¹°ù¨¤³¾±ð³Ù°ù±ð | tipus | nom | valor |
---|---|---|---|
Angle | 0 | angle | Valors possibles: 180 (per defecte) o 270. |
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | |||
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | 1 | »å±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | Qualsevol valor de cadena, incloses les macros. Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari. < br>Per defecte: {ITEM.NAME}. |
Size | 0 | desc_size | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 100. Per defecte: 15. |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨® vertical | 0 | desc_v_pos | 0 - a dalt; 1 - (per defecte) a baix. |
Negreta | 0 | desc_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. |
Color | 1 | desc_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Valor | |||
Llocs decimals | 0 | Llocs_decimals | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 10. Per defecte: 2. |
Mida | 0 | mida_valor | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 100. Per defecte: 25. |
Negreta | 0 | value_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. |
Color | 1 | color_valor | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Unitats | |||
Unitats (casilla de selecci¨®) | 0 | unitats_mostra | 0 - Inhabilitat; 1 - (per defecte) Activat. |
Unitats (valor) | 1 | unitats | Qualsevol valor de cadena. Comportament del par¨¤metre: - ²¹»å³¾¨¨²õ si Unitats (casilla de selecci¨®) ¨¦s establerta a "Activat" |
Size | 0 | units_size | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 100. Per defecte: 25. Comportament del par¨¤metre: - admesa si Unitats (casella de selecci¨®) ¨¦s establerta a "Habilitada" |
Negreta | 0 | units_bold | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del par¨¤metre:<br >- admesa si Unitats (casella de selecci¨®) ¨¦s establerta a "Habilitada" |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨® | 0 | units_pos | 0 - Abans del valor; 1 - Per sobre del valor; 2 - (per defecte) Despr¨¦s del valor; 3 - Per sota del valor. Comportament del par¨¤metre: - ²¹»å³¾¨¨²õ si Unitats (casella de selecci¨®) ¨¦s establerta a "Habilitada" Aquest par¨¤metre s'ignora si s'estableix en un de les seg¨¹ents unitats relacionades amb el temps: unixtime, uptime, s. |
Color | 1 | unitats_color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida). |
Arc de valor | |||
Mida de l'arc | 0 | value_arc_size | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 100. Per defecte: 20. |
Agulla | |||
Color | 1 | color_agulla | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ).Per defecte: "" (buida).Comportament del par¨¤metre: - ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc ¨¦s establert a "Activat" |
Escala | |||
Mostra les unitats | 0 | scale_show_units | 0 - Desactivat; 1 - (per defecte) Habilitat. Comportament del par¨¤metre:< br>- admesa si Unitats (casella de selecci¨®) ¨¦s establerta a "Habilitada" i s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o b¨¦ Veure arc ¨¦s establert a "Activat " |
Size | 0 | scale_size | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1 i 100. Per defecte: 15. Comportament del par¨¤metre: - ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc ¨¦s establert a "Activat" |
Llocs decimals | 0 | Llocs_decimals_escala | Els valors possibles van d'1 a 10. Per defecte: 0. Comportament del par¨¤metre : - ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc ¨¦s establert a "Activat" |
Llindars | |||
Color | 1 | thresholds.0.color | Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000 ). |
Threshold | 1 | thresholds.0.threshold | Qualsevol valor num¨¨ric. Sufixos (p. ex., "1d", "2w", "4K", "8G") s¨®n compatibles. |
Mostra les etiquetes | 0 | th_show_labels | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del par¨¤metre:< br>- ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableixen Llindars i s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o b¨¦ Veure arc s'estableix a "Activat" |
Veure arc | 0 | th_show_arc | 0 - (per defecte) Desactivat; 1 - Activat. Comportament del par¨¤metre:< br>- ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableixen Llindars |
Mida de l'arc | 0 | th_arc_size | Els valors possibles oscil¡¤len entre 1-100. Per defecte: 5. Comportament del par¨¤metre: - ²¹»å³¾¨¨²õ si s'estableix Veure arc a "Activat" |
Els exemples seg¨¹ents nom¨¦s tenen com a objectiu descriure la configuraci¨® dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Indicador. Per obtindre m¨¦s informaci¨® sobre la configuraci¨® d'un tauler, veieu dashboard.create
.
Configura un gind d'Indicador que mostra el valor d'element per l'element "44474" (Interf¨ªcie enp0s3: Bits enviats). A m¨¦s, refinar visualment el giny amb m¨²ltiples opcions avan?ades, incloent llindars.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "gauge",
"name": "Gauge",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 6,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 44474
},
{
"type": 1,
"name": "min",
"value": "100000"
},
{
"type": 1,
"name": "max",
"value": "1000000"
},
{
"type": 0,
"name": "show.0",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "show.1",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "show.2",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "show.4",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "show.5",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "angle",
"value": 270
},
{
"type": 0,
"name": "desc_size",
"value": 10
},
{
"type": 0,
"name": "desc_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "decimal_places",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "value_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "units_size",
"value": 15
},
{
"type": 0,
"name": "units_pos",
"value": 3
},
{
"type": 1,
"name": "needle_color",
"value": "3C3C3C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.color",
"value": "FF465C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.threshold",
"value": "700000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.color",
"value": "FFD54F"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.threshold",
"value": "500000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.color",
"value": "0EC9AC"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.threshold",
"value": "100000"
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_labels",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_arc",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_arc_size",
"value": 15
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Resposta: