Els seg¨¹ents objectes s¨®n relacionats amb l'API d'equip.
L'objecte equip t¨¦ les propietats seg¨¹ents.
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
hostid | ID | ID de l'equip. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura - obligatori per operacions d'actualitzaci¨® |
host | string | Nom t¨¨cnic de l'equip. Comportament de la propietat: - obligatori per operacions de creaci¨® |
description | text | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® de l'equip. |
flags | integer | Origen de l'equip. Valors possibles: 0 - un equip normal; 4 - un equip descobert. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
inventory_mode | integer | Mode de poblaci¨® d'inventari de l'equip. Valors possibles: -1 - (per defecte) desactivat; 0 - manual; 1 - autom¨¤tic. |
ipmi_authtype | integer | Algorisme d'autenticaci¨® IPMI. Valors possibles: -1 - (per defecte) per defecte; 0 - cap; 1 - MD2; 2 - MD5 4 - recte; 5 - OEM; 6 - RMCP+. |
ipmi_password | string | mot de pas IPMI. |
ipmi_privilege | integer | Nivell de privilegis IPMI. Valors possibles: 1 - devoluci¨® de trucada; 2 - (per defecte) usuari; 3 - operador;<br >4 - admin; 5 - OEM. |
ipmi_username | string | Nom d'usuari IPMI. |
maintenance_from | timestamp | Hora d'inici del manteniment efectiu. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
maintenance_status | integer | Estat efectiu del manteniment. Valors possibles: 0 - (per defecte) sense manteniment; 1 - manteniment efectiu. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
maintenance_type | integer | Tipus de manteniment efectiu Valors possibles: 0 - (per defecte) manteniment amb recollida de dades; 1 - manteniment sense recollida de dades. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
maintenanceid | ID | ID del manteniment vigent actualment a l'equip. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
name | string | Nom de l'equip visible. Per defecte: valor de la propietat equip . |
monitored_by | integer | Origen que s'empra per monitorar l'equip. Valors possibles: 0 - (per defecte) Servidor Áú»¢¶Ä²©; 1 - Proxy; 2 - Grup de proxys. |
proxyid | ID | ID del proxy emprat per monitorar l'equip. |
proxy_groupid | ID | ID del grup de proxys que s'empra per monitorar l'equip. Comportament de la propietat: - obligatori si monitored_by s'ha definit a "Grup de proxys" |
status | integer | Estat i funci¨® de l'equip. Valors possibles: 0 - (per defecte) equip monitorat; 1 - equip no monitorat. |
tls_connect | integer | Connexions a l'equip. Valors possibles: 1 - (per defecte) Sense xifrat; 2 - PSK; 4 - certificat. |
tls_accept | integer | Connexions de l'equip. Els valors de mapa de bits possibles s¨®n: 1 - (per defecte) Sense xifrat; 2 - PSK; 4 - certificat. ?s un camp de m¨¤scara de bit; s'admet qualsevol suma de possibles valors de mapa de bits (per exemple, 6 per PSK i certificat). |
tls_issuer | string | Emissor del certificat. |
tls_subject | string | Assumpte del certificat. |
tls_psk_identity | string | Identitat PSK; s'ha d'aparellar nom¨¦s amb un PSK (a trav¨¦s de registre autom¨¤tic, equips i proxys). No inclogueu informaci¨® sensible a la identitat PSK, ja que s'envia sense xifrar a trav¨¦s de la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar. Comportament de la propietat: - nom¨¦s escriptura |
tls_psk | string | Clau precompartida (PSK); ha de tindre almenys 32 d¨ªgits hexadecimals. Comportament de la propietat: - nom¨¦s escriptura |
active_available | integer | Estat de disponibilitat de la interf¨ªcie activa . Valors possibles: 0 - estat de la interf¨ªcie desconegut; 1 - la interf¨ªcie ¨¦s disponible; 2 - la interf¨ªcie no ¨¦s pas disponible. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
assigned_proxyid | ID | ID del proxy assignat per el servidor Áú»¢¶Ä²©, si l'equip ¨¦s monitorat per un grup de proxys. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
L'objecte d'inventari d'equip t¨¦ les propietats seg¨¹ents.
Cada propietat t¨¦ el seu propi nombre d'identificaci¨® ¨²nic, que s'empra per associar camps d'inventari de l'equip amb articles.
ID | Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | |
---|---|---|---|---|
4 | alias | string | ?lies. | 128 car¨¤cters |
11 | asset_tag | string | Etiqueta caracter¨ªstica. | 64 car¨¤cters |
28 | chassis | string | ³Ý²¹²õ²õ¨ª²õ. | 64 car¨¤cters |
23 | contact | string | Persona de contacte. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
32 | contract_number | string | Nombre de contracte. | 64 car¨¤cters |
47 | date_hw_decomm | string | Material - Data de retirada. | 64 car¨¤cters |
46 | data_hw_expiry | string | Maquinari - Data de finalitzaci¨® del manteniment | 64 car¨¤cters |
45 | date_hw_install | string | Maquinari - Data d'instal¡¤laci¨®. | 64 car¨¤cters |
44 | data_hw_purchase | string | Material - Data de compra. | 64 car¨¤cters |
34 | desplegament_estat | string | Estat del desplegament. | 64 car¨¤cters |
14 | hardware | string | Maquinari. | 255 car¨¤cters |
15 | hardware_full | string | Detalls complets del maquinari. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
39 | host_netmask | string | M¨¤scara de subxarxa de l'equip. | 39 car¨¤cters |
38 | host_networks | string | Xarxes d'equip. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
40 | host_router | string | Equip - Encaminador. | 39 car¨¤cters |
30 | hw_arch | string | Arquitectura del material. | 32 car¨¤cters |
33 | installer_name | string | Nom de l'instal¡¤lador. | 64 car¨¤cters |
24 | location | string | ±«²ú¾±³¦²¹³¦¾±¨®. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
25 | location_lat | string | Latitud de la ubicaci¨®. | 16 car¨¤cters |
26 | location_lon | string | Longitud de la ubicaci¨®. | 16 car¨¤cters |
12 | macaddress_a | string | adre?a MAC A. | 64 car¨¤cters |
13 | macaddress_b | string | adre?a MAC B. | 64 car¨¤cters |
29 | model | string | Model. | 64 car¨¤cters |
3 | name | string | Nom. | 128 car¨¤cters |
27 | notes | string | Notes. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
41 | oob_ip | string | Adre?a IP OOB. | 39 car¨¤cters |
42 | oob_netmask | string | M¨¤scara de subxarxa OOB. | 39 car¨¤cters |
43 | oob_router | string | OOB de l'encaminador. | 39 car¨¤cters |
5 | os | string | OS. | 128 car¨¤cters |
6 | os_full | string | Nom complet del sistema operatiu. | 255 car¨¤cters |
7 | os_short | string | Nom curt del SO. | 128 car¨¤cters |
61 | poc_1_cell | string | Contacte principal - m¨°bil. | 64 car¨¤cters |
58 | poc_1_email | string | Contacte principal - Correu electr¨°nic. | 128 car¨¤cters |
57 | poc_1_name | string | Contacte principal - Nom. | 128 car¨¤cters |
63 | poc_1_notes | string | Contacte principal - Notes. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
59 | poc_1_phone_a | string | Contacte principal - Tel¨¨fon 1. | 64 car¨¤cters |
60 | poc_1_phone_b | string | Contacte principal - Tel¨¨fon 2. | 64 car¨¤cters |
62 | poc_1_screen | string | Contacte principal - Nom d'usuari. | 64 car¨¤cters |
68 | poc_2_cell | string | Contacte secundari - M¨°bil. | 64 car¨¤cters |
65 | poc_2_email | string | Contacte secundari - Correu electr¨°nic. | 128 car¨¤cters |
64 | poc_2_name | string | Contacte secundari - Nom. | 128 car¨¤cters |
70 | poc_2_notes | string | Contacte secundari - Notes. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
66 | poc_2_phone_a | string | Contacte secundari - Tel¨¨fon 1. | 64 car¨¤cters |
67 | poc_2_phone_b | string | Contacte secundari - Tel¨¨fon 2. | 64 car¨¤cters |
69 | poc_2_screen | string | Contacte secundari - ID. | 64 car¨¤cters |
8 | serialno_a | string | Nombre de s¨¨rie A. | 64 car¨¤cters |
9 | serialno_b | string | Nombre de s¨¨rie B. | 64 car¨¤cters |
48 | site_address_a | string | Lloc - Adre?a 1. | 128 car¨¤cters |
49 | site_address_b | string | Lloc - Adre?a 2. | 128 car¨¤cters |
50 | site_address_c | string | Lloc - Adre?a 3. | 128 car¨¤cters |
51 | site_city | string | Lloc - Ciutat. | 128 car¨¤cters |
53 | lloc_country | string | Lloc - Pa¨ªs. | 64 car¨¤cters |
56 | lloc_notes | string | Lloc - Notes. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
55 | site_rack | string | Lloc - Ubicaci¨® del bastidor. | 128 car¨¤cters |
52 | lloc_state | string | Lloc - estat/prov¨ªncia. | 64 car¨¤cters |
54 | site_zip | string | Lloc - codi postal. | 64 car¨¤cters |
16 | software | string | Programari. | 255 car¨¤cters |
18 | software_app_a | string | Aplicaci¨® de programari A. | 64 car¨¤cters |
19 | software_app_b | string | Aplicaci¨® de programari B. | 64 car¨¤cters |
20 | software_app_c | string | Aplicaci¨® de programari C. | 64 car¨¤cters |
21 | software_app_d | string | Aplicaci¨® de programari D. | 64 car¨¤cters |
22 | software_app_e | string | Aplicaci¨® de programari E. | 64 car¨¤cters |
17 | software_full | string | Detalls del programari. | Dep¨¨n de la base de dades emprada: - 65535 car¨¤cters per a bases de dades SQL - 2048 car¨¤cters per a bases de dades Oracle |
10 | tag | string | Etiqueta. | 64 car¨¤cters |
1 | type | string | Tipus. | 64 car¨¤cters |
2 | type_full | string | Detalls del tipus. | 64 car¨¤cters |
35 | url_a | string | URL A. | 255 car¨¤cters |
36 | url_b | string | URL B. | 255 car¨¤cters |
37 | url_c | string | URL C. | 255 car¨¤cters |
31 | vendor | string | Prove?dor. | 64 car¨¤cters |
L'objecte d'etiqueta d'equip t¨¦ les propietats seg¨¹ents:
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
tag | cadena | Nom de l'etiqueta d'equip. Comportament de la propietat: - obligatori |
value | cadena | Valor de l'etiqueta d'equip. |
automatic | enter | Tipus d'etiqueta d'equip. Valors possibles: 0 - (per defecte) manual (etiqueta creada per l'usuari); 1 - autom¨¤tic (etiqueta creada per una descoberta de baix nivell) Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |