Estos par¨¢metros y los posibles valores de propiedad para los respectivos objetos de campo del widget de tablero permiten configurar el widget Gauge en los m¨¦todos dashboard.create
y dashboard.update
.
Las propiedades de los "campos" del widget no se validan durante la creaci¨®n o actualizaci¨®n de un tablero. Esto permite a los usuarios modificar widgets integrados y crear widgets personalizados, pero tambi¨¦n introduce el riesgo de crear o actualizar widgets. incorrectamente. Para garantizar la creaci¨®n o actualizaci¨®n exitosa del widget Gauge, consulte el comportamiento de los par¨¢metros descrito en las tablas a continuaci¨®n.
Los siguientes par¨¢metros son compatibles con el widget Gauge.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | tipo | nombre | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de actualizaci¨®n | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualizaci¨®n; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
²Ñ¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹ | 4 | itemid.0 | ID de ³¾¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si ²Ñ¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹ (Widget) no est¨¢ configurado |
|
²Ñ¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹ (Widget) | 1 | itemid._reference | En lugar del ID de ³¾¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹:ABCDE._itemid - establezca un widget compatible (con su par¨¢metro Reference establecido en "ABCDE ") como fuente de datos para las ³¾¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹s.Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si ²Ñ¨¦³Ù°ù¾±³¦²¹ no est¨¢ configurado |
|
Min | 1 | min | Cualquier valor num¨¦rico. Se admiten Sufijos (por ejemplo, "1d", "2w", "4K", "8G"). Predeterminado: "0". |
|
Max | 1 | max | Cualquier valor num¨¦rico. Se admiten Sufijos (por ejemplo, "1d", "2w", "4K", "8G"). Predeterminado: "100". |
|
Arco de valor | 1 | value_arc_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
|
Fondo de arco | 1 | empty_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
|
Fondo | 1 | bg_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
|
Mostrar | 0 | show.0 | 1 - ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô; 2 - Valor; 3 - Aguja; 4 - Escala; 5 - Valor arco. < br>Nota: Para configurar varios valores, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada valor con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. Predeterminado: 1, 2, 4, 5. Valores "Aguja" y "Escala" no son compatibles si ambos: - no hay ning¨²n objeto de campo del widget del tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor"; - Mostrar arco configuraci¨®n avanzada est¨¢ configurado en "Desactivado". Los par¨¢metros °ä´Ç²Ô´Ú¾±²µ³Ü°ù²¹³¦¾±¨®²Ô avanzada para las opciones Mostrar no se admiten si no se configuran objetos de campo del widget de tablero con los valores respectivos. |
|
Reemplazar equipo | 1 | override_hostid._reference | ABCDE._hostid - establece un widget compatible (con su par¨¢metro Reference establezido en "ABCDE ") como fuente de datos para los equipos;DASHBOARD._hostid - configure el tablero selector de equipo como la fuente de datos para los equipos.Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
Los siguientes par¨¢metros de configuraci¨®n avanzada son compatibles con el widget Gauge.
El n¨²mero en el nombre de la propiedad Thresholds (por ejemplo, thresholds.0.color) hace referencia al lugar del threshold en una lista, ordenada en orden ascendente. Sin embargo, si los thresholds se configuran en un orden diferente, los valores se ordenar¨¢n en orden ascendente despu¨¦s de actualizar la configuraci¨®n del widget en la interfaz de Áú»¢¶Ä²©. (por ejemplo, "thresholds.0.threshold":"5"
¡ú "thresholds.0.threshold":"1"
; "thresholds.1.threshold":"1"
¡ú "thresholds.1. threshold": "5"
).
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | tipo | nombre | valor |
---|---|---|---|
?ngulo | 0 | angle | Valores posibles: 180 (predeterminado) o 270. |
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô | |||
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô | 1 | description | Cualquier valor de cadena, incluidas las macros. Macros admitidas: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros de usuario. < br>Predeterminado: {ITEM.NAME}. |
Tama?o | 0 | desc_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Predeterminado: 15. |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô vertical | 0 | desc_v_pos | 0 - Arriba; 1 - (predeterminado) Abajo. |
Negrita | 0 | desc_bold | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
Color | 1 | desc_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
Valor | |||
Lugares decimales | 0 | decimal_places | Los valores posibles van del 1 al 10. Predeterminado: 2. |
Tama?o | 0 | value_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Predeterminado: 25. |
Negrita | 0 | value_bold | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
Color | 1 | value_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
Unidades | |||
Unidades (casilla de verificaci¨®n) | 0 | units_show | 0 - Deshabilitado; 1 - (predeterminado) Habilitado. |
Unidades (valor) | 1 | units | Cualquier valor de cadena. Comportamiento del par¨¢metro: - compatible si Unidades (casilla de verificaci¨®n) est¨¢ configurada en "Activado" |
Tama?o | 0 | units_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Predeterminado: 25. Comportamiento del par¨¢metro: - compatible si Unidades (casilla de verificaci¨®n) est¨¢ configurada en "Habilitado" |
Negrita | 0 | units_bold | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. Comportamiento de par¨¢metros:<br >- compatible si Unidades (casilla de verificaci¨®n) est¨¢ configurada en "Activado" |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨®²Ô | 0 | units_pos | 0 - Antes del valor; 1 - Por encima del valor; 2 - (predeterminado) Despu¨¦s del valor; 3 - Por debajo del valor. Comportamiento del par¨¢metro: - compatible si Unidades (casilla de verificaci¨®n) est¨¢ configurada en "Habilitado" Este par¨¢metro se ignora si se establece en uno de las siguientes unidades relacionadas con el tiempo: unixtime, uptime, s. |
Color | 1 | units_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç). |
Arco de valores | |||
Tama?o del arco | 0 | value_arc_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Predeterminado: 20. |
Aguja | |||
Color | 1 | needle_color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ).Predeterminado: "" (±¹²¹³¦¨ª´Ç).Comportamiento de par¨¢metros: - compatible si se establece un objeto de campo de widget de tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor", o Mostrar arco est¨¢ configurado en "Habilitado" |
Escala | |||
Mostrar unidades | 0 | scale_show_units | 0 - Deshabilitado; 1 - (predeterminado) Habilitado. Comportamiento de par¨¢metros:< br>- compatible si Unidades (casilla de verificaci¨®n) est¨¢ configurado en "Habilitado" y un objeto de campo de widget de tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor" est¨¢ configurado, o Mostrar arco est¨¢ configurado en "Habilitado" " |
Tama?o | 0 | scale_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Predeterminado: 15. Comportamiento del par¨¢metro: - compatible si se establece un objeto de campo de widget de tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor", o Mostrar arco est¨¢ configurado en "Habilitado" |
Lugares decimales | 0 | scale_decimal_places | Los valores posibles oscilan entre 1 y 10. Valor predeterminado: 0. Comportamiento de par¨¢metros : - compatible si se establece un objeto de campo de widget de tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor", o Mostrar arco est¨¢ configurado en "Habilitado" |
Umbrales | |||
Color | 1 | thresholds.0.color | C¨®digo de color hexadecimal (por ejemplo, FF0000 ). |
Umbral | 1 | thresholds.0.threshold | Cualquier valor num¨¦rico. Se admiten Sufijos (por ejemplo, "1d", "2w", "4K", "8G"). |
Mostrar etiquetas | 0 | th_show_labels | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. Comportamiento de par¨¢metros:< br>- compatible si se establecen Umbrales y se establece un objeto de campo de widget de tablero para Mostrar con el valor "Arco de valor" o Mostrar arco est¨¢ configurado en "Habilitado" |
Mostrar arco | 0 | th_show_arc | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. Comportamiento de par¨¢metros:< br>- compatible si se establecen Umbrales |
Tama?o del arco | 0 | th_arc_size | Los valores posibles oscilan entre 1 y 100. Valor predeterminado: 5. Comportamiento del par¨¢metro : - compatible si Mostrar arco est¨¢ configurado en "Activado" |
Los siguientes ejemplos pretenden describir ¨²nicamente la configuraci¨®n de los objetos de campo del widget del tablero para el widget Gauge. Para obtener m¨¢s informaci¨®n sobre c¨®mo configurar un tablero, consulte dashboard.create
.
Configure un widget Gauge que muestre el valor del elemento "44474" (Interfaz enp0s3: Bits enviados). Adem¨¢s, ajuste visualmente el widget con m¨²ltiples opciones avanzadas, incluidos los umbrales.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "gauge",
"name": "Gauge",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 18,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 4,
"name": "itemid.0",
"value": 44474
},
{
"type": 1,
"name": "min",
"value": "100000"
},
{
"type": 1,
"name": "max",
"value": "1000000"
},
{
"type": 0,
"name": "show.0",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "show.1",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "show.2",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "show.4",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "show.5",
"value": 5
},
{
"type": 0,
"name": "angle",
"value": 270
},
{
"type": 0,
"name": "desc_size",
"value": 10
},
{
"type": 0,
"name": "desc_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "decimal_places",
"value": 0
},
{
"type": 0,
"name": "value_bold",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "units_size",
"value": 15
},
{
"type": 0,
"name": "units_pos",
"value": 3
},
{
"type": 1,
"name": "needle_color",
"value": "3C3C3C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.color",
"value": "FF465C"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.0.threshold",
"value": "700000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.color",
"value": "FFD54F"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.1.threshold",
"value": "500000"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.color",
"value": "0EC9AC"
},
{
"type": 1,
"name": "thresholds.2.threshold",
"value": "100000"
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_labels",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_show_arc",
"value": 1
},
{
"type": 0,
"name": "th_arc_size",
"value": 15
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta: