La gravetat del trigger defineix la import¨¤ncia d'un trigger. Áú»¢¶Ä²© admet les seg¨¹ents gravetats de triggers:
Gravetat | Color | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
No classificat | Gris | Es pot emprar quan es desconeix el nivell de gravetat d'un esdeveniment, no s'ha determinat, no forma part de l'¨¤mbit de vigil¨¤ncia habitual, etc., per exemple, durant la configuraci¨® inicial, com a marcador de posici¨® per a una avaluaci¨® futura, o com a part d'un proc¨¦s d'integraci¨®. |
±õ²Ô´Ú´Ç°ù³¾²¹³¦¾±¨® | Blau clar | Es pot emprar per a esdeveniments informatius que no requereixen atenci¨® immediata, per¨° que encara poden proporcionar informaci¨® valuosa. |
´¡±¹¨ª²õ | Groc | Es pot emprar per indicar un problema potencial que pot requerir investigaci¨® o acci¨®, per¨° que no ¨¦s cr¨ªtic. |
Mitjana | Carbassa | Es pot emprar per indicar un problema important que s'hauria d'abordar relativament aviat per evitar m¨¦s problemes. |
Alt | Vermell clar | Es pot emprar per indicar problemes cr¨ªtics que necessiten atenci¨® immediata per evitar interrupcions importants. |
Desastre | Vermell | Es pot emprar per indicar un incident greu que requereix una acci¨® immediata per evitar, per exemple, interrupcions del sistema o p¨¨rdua de dades. |
Els noms i colors de la gravetat del trigger es poden personalitzar.
Les gravetats s'empren per a:
?s possible [personalitzar els noms i els colors de la gravetat del trigger] (gravetats personalitzades).