El giny de calibre mostra el valor d'un sol element com a calibre.
Quan ¨¦s configurat, el giny pot constar dels elements seg¨¹ents:
El giny es pot ajustar visualment amb les opcions de °ä´Ç²Ô´Ú¾±²µ³Ü°ù²¹³¦¾±¨® avan?ada per crear una gran varietat d'estils visuals:
El giny calibre nom¨¦s pot mostrar valors num¨¨rics. No s'admet la visualitzaci¨® de valors binaris.
Si feu clic al giny de calibre, es mostra un gr¨¤fic per a l'element.
Per configurar, trieu Calibre com a tipus:
A m¨¦s dels par¨¤metres que s¨®n comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions espec¨ªfiques seg¨¹ents:
Element | Trieu l'element. Com a alternativa, trieu un giny compatible com a font de dades per als elements. Aquest camp s'emplena autom¨¤ticament, de manera que comen?ant a escriure el nom d'un element oferir¨¤ un men¨² desplegable d'elements coincidents. Tingueu en compte que nom¨¦s podeu triar els elements que retornin dades ²Ô³Ü³¾¨¨°ù¾±±ç³Ü±ð²õ. |
Min | Introdu?u el valor m¨ªnim de l'indicador. S'admeten Sufixos (per exemple, "1d", "2w", "4K", "8G"). Els mapatges de valors s¨®n compatibles. |
Max | Introdu?u el valor m¨¤xim de l'indicador. S'admeten Sufixos (per exemple, "1d", "2w", "4K", "8G"). Els Mapatges de valors s¨®n compatibles. |
Colors | Trieu el color del selector de colors: Arc de valor - trieu el color de l'arc del valor del calibre; Fond d'arc - trieu el fons del valor del calibre i l'arc dels llindars del calibre color; Fons - trieu el color de fons del giny. "D" significa el color predeterminat, que dep¨¨n del tema de la interf¨ªcie. Si s'estableixen Llindars, el color predeterminat per a Arc de valor dep¨¨n del color del llindar. Per tornar al color predeterminat, feu clic al bot¨® Emprar predeterminat al selector de colors. |
Veure | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar l'element de calibre respectiu: descripci¨®, valor, arc de valor, agulla, escala (el valor m¨ªnim i m¨¤xim del calibre al principi i al final de l'arc del calibre). Desmarcar per amagar. S'ha de triar almenys un element. Tingueu en compte que l'agulla i l'escala del calibre es poden veure si es mostra l'arc del valor del calibre o l'arc dels llindars del calibre (veieu les opcions configuraci¨® avan?ada). Tingueu en compte tamb¨¦ que si es mostra l'agulla del calibre, el valor es posa sota l'agulla; si l'agulla ¨¦s amagada, el valor s'alinea amb la part inferior de l'arc de calibre. |
Substitueix l'equip | Seleccioneu un giny compatible o el tauler com a font de dades per als equips. Aquest par¨¤metre no ¨¦s pas disponible en configurar el giny en un tauler de control de plantilla. |
°ä´Ç²Ô´Ú¾±²µ³Ü°ù²¹³¦¾±¨® avan?ada | Feu clic a l'etiqueta °ä´Ç²Ô´Ú¾±²µ³Ü°ù²¹³¦¾±¨® avan?ada per veure les opcions de configuraci¨® avan?ada. Aqu¨ª tamb¨¦ podreu ajustar els elements de calibre triats al camp Veure. |
Les opcions de configuraci¨® avan?ades s¨®n disponibles a la secci¨® plegable °ä´Ç²Ô´Ú¾±²µ³Ü°ù²¹³¦¾±¨® avan?ada:
Angle | Trieu l'angle de calibre (180¡ã o 270¡ã). |
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | |
¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® | Introdu?u la descripci¨® de l'element. Aquesta descripci¨® pot substituir el nom de l'element predeterminat. S'admeten descripcions de diverses l¨ªnies. ?s possible una combinaci¨® de text i macros admeses. S'admeten {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*} i les macros d'usuari. |
Mida | Introdu?u l'al?ada de la mida del tipus de lletra per a la descripci¨® de l'element (en percentatge, en relaci¨® amb l'al?ada total del giny). |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨® vertical | Trieu la posici¨® vertical de la descripci¨® de l'element (superior o inferior, en relaci¨® amb l'arc de calibre). |
Negreta | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar la descripci¨® de l'element en negreta. |
Color | Trieu el color de la descripci¨® de l'element al selector de colors. "D" significa el color predeterminat, que dep¨¨n del tema de la interf¨ªcie. Per tornar al color predeterminat, feu clic al bot¨® Empra per defecte al selector de colors. |
Valor | |
Llocs decimals | Introdu?u el nombre de decimals per mostrar amb el valor. Aquesta opci¨® nom¨¦s afecta els elements que retornen dades num¨¨ric (flotant). |
Mida | Introdu?u l'al?ada de la mida de la lletra per al valor (en percentatge, en relaci¨® amb l'al?ada de l'arc de calibre). |
Negreta | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar el valor en negreta. |
Color | Trieu el color del valor del selector de colors. "D" significa el color predeterminat, que dep¨¨n del tema de la interf¨ªcie. Per tornar al color predeterminat, feu clic al bot¨® Empra per defecte al selector de colors. |
Unitats | |
Unitats | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar les unitats amb el valor de l'element. Si introdu?u un nom d'unitat, anul¡¤lar¨¤ les unitats establertes a la configuraci¨® de l'element . |
Mida | Introdu?u l'al?ada de la mida de la lletra per a les unitats de l'element (en percentatge, en relaci¨® amb l'al?ada de l'arc de calibre). |
Negreta | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar les unitats d'elements en negreta. |
±Ê´Ç²õ¾±³¦¾±¨® | Trieu la posici¨® de les unitats d'element (a sobre, a sota, abans o despr¨¦s, en relaci¨® amb el valor de l'element). Aquesta opci¨® s'ignora per a les unitats relacionades amb el temps seg¨¹ents elements/item#configuration): unixtime, uptime, s. |
Color | Trieu el color de les unitats de l'element al selector de colors. "D" significa el color predeterminat, que dep¨¨n del tema de la interf¨ªcie. Per tornar al color predeterminat, feu clic al bot¨® Empra per defecte al selector de colors. |
Arc de valor | |
Mida de l'arc | Introdu?u l'al?ada de la mida de l'arc del valor del calibre (en percentatge, en relaci¨® amb el radi de l'arc del calibre). |
Agulla | |
Color | Trieu el color de l'agulla del calibre al selector de colors. "D" significa el color predeterminat, que dep¨¨n del tema de la interf¨ªcie. Si s'estableixen Llindars, el color predeterminat de l'agulla dep¨¨n del color del llindar. Per tornar al color predeterminat, feu clic al bot¨® Usa predeterminat al selector de colors. |
Escala | |
Mostra unitats | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar les unitats amb el valor m¨ªnim i m¨¤xim de l'indicador. |
Mida | Introdu?u l'al?ada de la mida del tipus de lletra per al valor m¨ªnim i m¨¤xim del calibre (en percentatge, en relaci¨® amb l'al?ada de l'arc del calibre). |
Llocs decimals | Introdu?u el nombre de decimals per mostrar amb el valor m¨ªnim i m¨¤xim de l'indicador. Aquesta opci¨® nom¨¦s afecta els elements que retornen numeric (float) dades. |
Llindars | |
Llindars | Feu clic a Afegeix per afegir un llindar, seleccioneu un color de llindar del selector de colors i especifiqueu un valor num¨¨ric. La llista de llindars s'ordenar¨¤ en ordre ascendent quan es desi. Tingueu en compte que els colors configurats com a llindars nom¨¦s es mostraran correctament per als elements num¨¨rics. S'admeten Sufixos (per exemple, "1d", "2w", "4K", "8G"). Les mapes de valors s¨®n compatibles. |
Mostra les etiquetes | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar els valors de llindar com a etiquetes a l'escala del calibre. |
Mostra l'arc | Marqueu la casella de selecci¨® per mostrar l'arc dels llindars de mesura. |
Mida de l'arc | Introdu?u l'al?ada de la mida de l'arc dels llindars de calibre (en percentatge, en relaci¨® amb el radi de l'arc de calibre). |
La informaci¨® que ensenya el giny del calibre es pot descarregar com a imatge .png mitjan?ant el men¨² del giny:
Es desar¨¤ una captura de pantalla del giny a la carpeta ¶Ù±ð²õ³¦¨¤°ù°ù±ð²µ³Ü±ð²õ.