Los siguientes objetos est¨¢n directamente relacionados con la API maintenance
.
El objeto de mantenimiento tiene las siguientes propiedades.
Propiedad | Tipo | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô |
---|---|---|
maintenanceid | ID | ID del mantenimiento. Comportamiento de la propiedad: - solo lectura - obligatorio para operaciones de actualizaci¨®n |
nombre | cadena | Nombre del mantenimiento. Comportamiento de la propiedad: - obligatorio para operaciones de creaci¨®n |
active_since | timestamp | Hora en que el mantenimiento se activa. El valor proporcionado se redondear¨¢ a minutos. Comportamiento de la propiedad: - obligatorio para operaciones de creaci¨®n |
active_till | timestamp | Hora en que el mantenimiento deja de estar activo. El valor dado se redondear¨¢ a minutos. Comportamiento de la propiedad: - obligatorio para operaciones de creaci¨®n |
»å±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô | cadena | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô del mantenimiento. |
maintenance_type | integer | Tipo de mantenimiento. Valores posibles: 0 - (predeterminado) con recopilaci¨®n de datos; 1 - sin recopilaci¨®n de datos. |
tags_evaltype | integer | M¨¦todo de evaluaci¨®n de etiqueta de problema. Valores posibles: 0 - (predeterminado) Y/O; 2 - O. |
El objeto de per¨ªodo de tiempo se utiliza para definir los per¨ªodos en los que debe entrar en vigor el mantenimiento. Tiene las siguientes propiedades.
Propiedad | Tipo | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô |
---|---|---|
period | entero | Duraci¨®n del per¨ªodo de mantenimiento en segundos. El valor dado se redondear¨¢ a la baja a minutos. Valor predeterminado: 3600. |
timeperiod_type | entero | Tipo de per¨ªodo de tiempo. Valores posibles: 0 - (predeterminado) una sola vez; 2 - diario; 3 - semanal; 4 - mensual. |
start_date | timestamp | Fecha en la que debe entrar en vigor el per¨ªodo de mantenimiento. El valor dado se redondear¨¢ a minutos. Valor predeterminado: fecha actual. Comportamiento de la propiedad: - compatible si timeperiod_type est¨¢ configurado en "solo una vez" |
start_time | entero | Hora del d¨ªa en la que comienza el mantenimiento en segundos. El valor dado se redondear¨¢ a minutos. Valor predeterminado: 0. Comportamiento de la propiedad: - compatible si timeperiod_type est¨¢ configurado en "diario", "semanal" o "mensual" |
every | entero | Para los per¨ªodos diarios y semanales, every define los intervalos de d¨ªa o semana en los que el mantenimiento debe entrar en vigencia.Valor predeterminado si timeperiod_type est¨¢ configurado en "daily" o "weekly": 1.Para los per¨ªodos mensuales cuando se configura day , la propiedad every define el d¨ªa del mes en el que el mantenimiento debe entrar en vigencia.Valor predeterminado si timeperiod_type est¨¢ configurado en "monthly" y day est¨¢ configurado: 1.Para los per¨ªodos mensuales cuando se configura dayofweek , la propiedad every define la semana del mes en la que el mantenimiento debe entrar en vigencia.Valores posibles si timeperiod_type est¨¢ configurado en "monthly" y dayofweek est¨¢ configurado:1 - (predeterminado) primera semana; 2 - segunda semana; 3 - tercera semana; 4 - cuarta semana; 5 - ¨²ltima semana. Comportamiento de la propiedad: - compatible si timeperiod_type est¨¢ configurado como "diario", "semanal" o "mensual" |
dayofweek | entero | D¨ªas de la semana en los que debe entrar en vigor el mantenimiento. Posibles valores de mapa de bits: 1: lunes; 2: martes; 4: mi¨¦rcoles; 8: jueves; 16: viernes; 32: s¨¢bado; 64: domingo. Este es un campo de m¨¢scara de bits; Se acepta cualquier suma de valores de mapa de bits posibles (por ejemplo, 21 para lunes, mi¨¦rcoles y viernes). Comportamiento de la propiedad: - obligatorio si timeperiod_type est¨¢ configurado en "semanal" o si timeperiod_type est¨¢ configurado en "mensual" y day no est¨¢ configurado |
day | entero | D¨ªa del mes en el que debe entrar en vigencia el mantenimiento. Comportamiento de la propiedad: - obligatorio si timeperiod_type est¨¢ configurado en "mensual" y dayofweek no est¨¢ configurado |
month | entero | Meses en los que debe entrar en vigor el mantenimiento. Posibles valores de mapa de bits: 1 - enero; 2 - febrero; 4 - marzo; 8 - abril; 16 - mayo; 32 - junio; 64 - julio; 128 - agosto; 256 - septiembre; 512 - octubre; 1024 - noviembre; 2048 - diciembre. Este es un campo de m¨¢scara de bits; cualquier suma de posibles valores de mapa de bits es aceptable (por ejemplo, 585 para enero, abril, julio y octubre). Comportamiento de la propiedad: - obligatorio si timeperiod_type est¨¢ establecido en "mensual" |
El objeto de etiqueta de problema se utiliza para definir qu¨¦ problemas deben suprimirse cuando el mantenimiento entre en vigor. Las etiquetas solo se pueden especificar si maintenance_type
de objeto de mantenimiento est¨¢ configurado en "con recopilaci¨®n de datos". Tiene las siguientes propiedades.
Propiedad | Tipo | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô |
---|---|---|
tag | cadena | Nombre de etiqueta del problema. Comportamiento de la propiedad: - obligatorio |
operator | entero | Operador de condici¨®n. Valores posibles: 0 - Igual; 2 - (predeterminado) Contiene. |
value | cadena | Valor de etiqueta de problema. |