El elemento proc.get[<nombre>,<usuario>,<cmdline>,<modo>] es compatible con Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD y NetBSD.
La lista de par¨¢metros de proceso devueltos por la m¨¦trica var¨ªa seg¨²n el sistema operativo y el valor del argumento "modo".
####Linux
Los siguientes par¨¢metros de proceso se devuelven en Linux para cada modo:
modo=process | modo=thread | modo=summary |
---|---|---|
pid: PID | pid: PID | nombre: nombre del proceso |
ppid: PID padre | ppid: PID padre | procesos: n¨²mero de procesos |
name: nombre del proceso | name: nombre del proceso | vsize: tama?o de la memoria virtual |
cmdline: comando con argumentos | user: usuario (real) bajo el cual se ejecuta el proceso | pmem: porcentaje de memoria real |
user: usuario (real) el proceso se ejecuta bajo | group: grupo (real) el proceso se ejecuta bajo | rss: tama?o del conjunto residente |
group: grupo (real) bajo el cual se ejecuta el proceso | uid: ID de usuario | data: tama?o del segmento de datos |
uid: ID de usuario | gid: ID del grupo bajo el cual se ejecuta el proceso | exe: tama?o del segmento de c¨®digo |
gid: ID del grupo bajo el cual se ejecuta el proceso | tid: ID del hilo | lib: tama?o de las bibliotecas compartidas |
vsize: tama?o de la memoria virtual | tname: nombre del hilo | lck: tama?o de la memoria bloqueada |
pmem: porcentaje de memoria real | cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | pin: tama?o de p¨¢ginas fijadas |
rss: tama?o del conjunto residente | cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | pte: tama?o de las entradas de la tabla de p¨¢ginas |
data: tama?o del segmento de datos | state: estado del hilo | size: tama?o del c¨®digo de proceso + datos + segmentos de pila |
exe: tama?o del segmento de c¨®digo | ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto | stk: tama?o del segmento de pila |
hwm: tama?o m¨¢ximo del conjunto residente | page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina | swap: tama?o del espacio de intercambio utilizado |
lck: tama?o de la memoria bloqueada | cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | |
lib: tama?o de las bibliotecas compartidas | cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | |
peak: tama?o m¨¢ximo de memoria virtual | ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto | |
pin: tama?o de las p¨¢ginas fijadas | threads: n¨²mero de hilos | |
pte: tama?o de las entradas de la tabla de p¨¢ginas | page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina | |
size: tama?o del c¨®digo de proceso + datos + segmentos de pila | ||
stk: tama?o del segmento de pila | ||
swap: tama?o del espacio de intercambio utilizado | ||
cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | ||
cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | ||
state: estado del proceso (recuperado de forma transparente de procfs, formato largo) | ||
ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto | ||
threads: n¨²mero de hilos | ||
page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina |
Los siguientes par¨¢metros de proceso se devuelven en FreeBSD, OpenBSD y NetBSD para cada modo:
modo=process | modo=thread | modo=summary |
---|---|---|
pid: PID | pid: PID | name: nombre del proceso |
ppid: PID padre | ppid: PID padre | processes: n¨²mero de procesos |
jid: ID de la c¨¢rcel (solo FreeBSD) | jid: ID de la c¨¢rcel (solo FreeBSD) | vsize: tama?o de memoria virtual |
jname: nombre de la c¨¢rcel (solo FreeBSD) | jname: nombre de la c¨¢rcel (solo FreeBSD) | pmem: porcentaje de memoria real (solo FreeBSD) |
name: nombre del proceso | name: nombre del proceso | rss: tama?o del conjunto residente |
cmdline: comando con argumentos | user: usuario (real) bajo el cual se ejecuta el proceso | size: tama?o del proceso (c¨®digo + datos + pila) |
user: usuario (real) el proceso se ejecuta bajo | group: grupo (real) el proceso se ejecuta bajo | tsize: tama?o del texto (c¨®digo) |
group: grupo (real) bajo el cual se ejecuta el proceso | uid: ID de usuario | dsize: tama?o de datos |
uid: ID de usuario | gid: ID del grupo bajo el cual se ejecuta el proceso | ssize: tama?o de pila |
gid: ID del grupo bajo el cual se ejecuta el proceso | tid: ID del subproceso | cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) |
vsize: tama?o de la memoria virtual | tname: nombre del hilo | cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) |
pmem: porcentaje de memoria real (solo FreeBSD) | cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto |
rss: tama?o del conjunto residente | cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | threads: n¨²mero de threads (no compatible con NetBSD) |
size: tama?o del proceso (c¨®digo + datos + pila) | state: estado del hilo | stk: tama?o del segmento de la pila |
tsize: tama?o del texto (c¨®digo) | ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto | page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina |
dsize: tama?o de los datos | io_read_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar entradas | fds: n¨²mero de descriptores de archivos (solo OpenBSD) |
ssize: tama?o de la pila | io_write_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar la salida | swap: tama?o del espacio de intercambio utilizado |
cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | io_read_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar entradas | |
cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | io_write_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar salida | |
state: estado del proceso (disco inactivo/en ejecuci¨®n/inactivo/detenido de rastreo/zombi/otro) | ||
ctx_switches: n¨²mero de cambios de contexto | ||
threads: n¨²mero de threads (no soportado para NetBSD) | ||
page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina | ||
fds: n¨²mero de descriptores de archivos (solo OpenBSD) | ||
swap: tama?o del espacio de intercambio utilizado | ||
io_read_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar entradas | ||
io_write_op: n¨²mero de veces que el sistema tuvo que realizar salida |
Los siguientes par¨¢metros de proceso se devuelven en Windows para cada modo:
modo=process | modo=thread | modo=summary |
---|---|---|
pid: PID | pid: PID | name: nombre del proceso |
ppid: PID padre | ppid: PID padre | processes: n¨²mero de procesos |
name: nombre del proceso | name: nombre del proceso | vmsize: tama?o de la memoria virtual |
user: usuario bajo el cual se ejecuta el proceso | user: usuario bajo el cual se ejecuta el proceso | wkset: tama?o del conjunto de trabajo del proceso |
sid: usuario SID | sid: usuario SID | cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) |
vmsize: tama?o de la memoria virtual | tid: ID del subproceso | cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) |
wkset: tama?o del conjunto de trabajo del proceso | threads: n¨²mero de hilos | |
cputime_user: segundos totales de CPU (usuario) | page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina | |
cputime_system: segundos totales de CPU (sistema) | handles: n¨²mero de asas | |
threads: n¨²mero de hilos | io_read_b: bytes IO le¨ªdos | |
page_faults: n¨²mero de errores de p¨¢gina | io_write_b: bytes IO escritos | |
handles: n¨²mero de asas | io_read_op: operaciones de lectura IO | |
io_read_b: bytes IO le¨ªdos | io_write_op: operaciones de escritura IO | |
io_write_b: bytes IO escritos | io_other_b: bytes IO transferidos, distintos de las operaciones de lectura y escritura | |
io_read_op: operaciones de lectura IO | io_other_op: operaciones IO, distintas de las operaciones de lectura y escritura | |
io_write_op: operaciones de escritura IO | ||
io_other_b: bytes IO transferidos, distintos de las operaciones de lectura y escritura | ||
io_other_op: operaciones IO, distintas de las operaciones de lectura y escritura |