Este widget est¨¢ obsoleto y se eliminar¨¢ en la pr¨®xima versi¨®n principal. Considere usar el widget Top hosts en su lugar.
Estos par¨¢metros y los posibles valores de la propiedad para los respectivos objetos de campo del widget del tablero permiten configurar el widget Resumen de datos en los m¨¦todos dashboard.create
y dashboard.update
.
Las propiedades de los "campos" del widget no se validan durante la creaci¨®n o actualizaci¨®n de un tablero. Esto permite a los usuarios modificar widgets integrados y crear widgets personalizados, pero tambi¨¦n introduce el riesgo de crear o actualizar widgets. incorrectamente. Para garantizar la creaci¨®n o actualizaci¨®n exitosa del widget Resumen de datos, consulte el comportamiento de los par¨¢metros descrito en las tablas siguientes.
Los siguientes par¨¢metros son compatibles con el widget Resumen de datos.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | tipo | nombre | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de actualizaci¨®n | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualizaci¨®n; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
Grupos de equipos | 2 | groupids.0 | ID de grupo de equipos. Nota: Para configurar varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo de equipos con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Grupos de equipos (Widget) | 1 | groupids._reference | En lugar de una ID de grupo de equipos:ABCDE._hostgroupids - configure un widget compatible (con su par¨¢metro Reference configurado en "ABCDE ") como el origen de datos para los grupos de equipos.Este par¨¢metro no est¨¢ soportado si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Equipos | 3 | hostids.0 | ID del equipo. Nota: Para configurar varios equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada equipo con un n¨²mero incrementado en el nombre de la propiedad. Para varios equipos, el par¨¢metro Grupos de equipos no debe estar configurado en absoluto o configurarse con al menos un grupo de equipos al que pertenecen los equipos configurados. Este par¨¢metro no se admite si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Equipos (Widget/Tablero) | 1 | hostids._reference | En lugar de una ID de equipo :DASHBOARD.hostids - configure el selector de Equipo como el origen de datos para los equipos;ABCDE._hostids - configure un widget compatible (con su par¨¢metro Reference configurado como "ABCDE ") como el origen de datos para equipos.Este par¨¢metro no est?a soportado si se configura el widget en una plantilla de tablero. |
|
Etiquetas de m¨¦tricas | ||||
Tipo de evaluaci¨®n | 0 | evaltype | 0 - (predeterminado) Y/O; 2 - O. |
|
Nombre de etiqueta | 1 | tags.0.tag | Cualquier valor de cadena. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento de par¨¢metros: - obligatorio si se configuran Etiquetas de elementos |
|
Operador | 0 | tags.0.operator | 0 - Contiene; 1 - Es igual; 2 - No contiene; 3 - No es igual; 4 - Existe ; 5 - No existe. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configuran Etiquetas de elementos |
|
Valor de etiqueta | 1 | tags.0.value | Cualquier valor de cadena. Nota: El n¨²mero en el nombre de la propiedad hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas. Comportamiento de par¨¢metros: - obligatorio si se configuran Etiquetas de m¨¦tricas |
|
Mostrar problemas suprimidos | 0 | show_suppressed | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
|
Ubicaci¨®n de los equipos | 0 | style | 0 - (predeterminado) Izquierda; 1 - Arriba. |
Los siguientes ejemplos pretenden describir ¨²nicamente la configuraci¨®n de los objetos de campo del widget del tablero para el widget Resumen de datos. Para obtener m¨¢s informaci¨®n sobre c¨®mo configurar un tablero, consulte dashboard.create
.
Configure un widget Resumen de datos que muestre datos para el equipo "10084" y solo para m¨¦tricas para las cuales la etiqueta con el nombre "component" contiene el valor "cpu". Adem¨¢s, muestra los datos con los equipos ubicados en la parte superior.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "dataover",
"name": "Data overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 3,
"name": "hostids.0",
"value": 10084
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "style",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta: