integer/array problem.get(object parameters)
El m¨¦todo permite recuperar problemas de acuerdo con los par¨¢metros suministrados.
Este m¨¦todo sirve para recuperar problemas no resueltos. Tambi¨¦n es posible, si se especifica, poder recuperar adicionalmente problemas resueltos recientemente. El per¨ªodo que determina la edad "reciente" se define en ´¡»å³¾¾±²Ô¾±²õ³Ù°ù²¹³¦¾±¨®²Ô ¡ú General. Los problemas que fueron resueltos antes de ese per¨ªodo no se mantienen en la tabla de problemas. Para recuperar los problemas que se resolvieron m¨¢s atr¨¢s en el pasado, utilice el m¨¦todo event.get
.
Este m¨¦todo puede devolver problemas de una m¨¦trica eliminada si estos problemas no han sido eliminados todav¨ªa por la tarea de limpieza.
Este m¨¦todo est¨¢ disponible para usuarios de cualquier tipo. Los permisos para llamar al m¨¦todo se pueden revocar en la configuraci¨®n de roles de usuario. Ver Roles de usuario para m¨¢s informaci¨®n.
(objeto)
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç²õ que definen la salida deseada.
El m¨¦todo admite los siguientes par¨¢metros.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | Tipo | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨®²Ô |
---|---|---|
eventids | ID/array | Devuelve s¨®lo problemas con los ID proporcionados. |
groupids | ID/matriz | Devuelve s¨®lo problemas creados por objetos que pertenecen a los grupos de hosts dados. |
hostids | ID/matriz | Devuelve s¨®lo problemas creados por objetos que pertenecen a los hosts dados. |
objectids | ID/matriz | Devuelve s¨®lo los problemas creados por los objetos dados. |
fuente | integer | Devuelve solo problemas con el tipo dado. Consulte la p¨¢gina de objeto de evento de problema para obtener una lista de los tipos de eventos admitidos. Valor predeterminado: 0 - problema creado por un disparador. |
objeto | entero | Devuelve solo problemas creados por objetos del tipo dado. Consulte la p¨¢gina de objeto de evento de problema para obtener una lista de los tipos de objetos admitidos. Predeterminado: 0 - disparador. |
reconocido | booleano | true - devuelve solo problemas reconocidos;false - solo no reconocidos. |
²¹³¦³¦¾±¨®²Ô | integer | Devuelve solo los problemas para los cuales se han realizado las [acciones de actualizaci¨®n de eventos] dadas (/manual/api/reference/event/acknowledge#parameters). Para acciones m¨²ltiples, utilice una combinaci¨®n de valores de mapa de bits aceptables como m¨¢scara de bits. |
action_userids | ID/matriz | Devuelve solo problemas con los ID proporcionados de los usuarios que realizaron las acciones de actualizaci¨®n del evento de problema. |
suprimido | booleano | true - devuelve solo problemas suprimidos;false - devuelve problemas en el estado normal. |
²õ¨ª²Ô³Ù´Ç³¾²¹ | booleano | true - devuelve s¨®lo eventos de problemas de ²õ¨ª²Ô³Ù´Ç³¾²¹s;false - devuelve s¨®lo eventos de problemas de causas. |
severidades | integer/array | Devuelve solo problemas con gravedades de eventos determinadas. Se aplica s¨®lo si el objeto es el desencadenante. |
evaltype | integer | Reglas para la b¨²squeda de etiquetas. Valores posibles: 0 - (predeterminado) Y/O; 2 - O. |
tags | array | Devuelve solo problemas con etiquetas dadas. Coincidencia exacta por etiqueta y b¨²squeda que no distingue entre may¨²sculas y min¨²sculas por valor y operador. Formato: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator> "}, ...] .Una matriz vac¨ªa devuelve todos los problemas. Tipos de operadores posibles: 0 - (predeterminado) Me gusta; 1 - Igual; 2 - No me gusta; 3 - No es igual 4 - Existe; 5 - No existe. |
reciente | booleano | verdadero - devuelve PROBLEMA y problemas RESUELTOS recientemente (depende de los activadores de Mostrar OK durante N segundos)Valor predeterminado: falso - solo problemas NO RESUELTOS |
eventid_from | string | Devuelve solo problemas con ID mayores o iguales al ID proporcionado. |
eventid_till | string | Devuelve solo problemas con ID menores o iguales al ID proporcionado. |
time_from | timestamp | Devuelve s¨®lo los problemas que se han creado despu¨¦s o en el momento dado. |
time_till | timestamp | Devuelve s¨®lo los problemas que se han creado antes o en el momento dado. |
selectAcknowledges | query | Devuelve una propiedad acuse de recibo con las actualizaciones del problema. Las actualizaciones de problemas se ordenan en orden cronol¨®gico inverso.El objeto de actualizaci¨®n de problemas tiene las siguientes propiedades: acknowledgeid - (ID) ID de la actualizaci¨®n;userid - ( ID) ID del usuario que actualiz¨® el evento;eventid - (ID) ID del evento actualizado;clock - (timestamp) hora en que se actualiz¨® el evento;< br>message - (string) texto del mensaje;action - (integer) tipo de ²¹³¦³¦¾±¨®²Ô de actualizaci¨®n (ver event.acknowledge );old_severity - (entero) gravedad del evento antes de esta ²¹³¦³¦¾±¨®²Ô de actualizaci¨®n;new_severity - (entero) gravedad del evento despu¨¦s de esta ²¹³¦³¦¾±¨®²Ô de actualizaci¨®n;suppress_until - (timestamp) tiempo hasta que se suprima el evento;taskid - (ID) ID de la tarea si el evento actual est¨¢ experimentando un cambio de ³¦±ô²¹²õ¾±´Ú¾±³¦²¹³¦¾±¨®²Ô.Admite count . |
selectTags | query | Devuelve una propiedad tags con las etiquetas del problema. Formato de salida: [{"etiqueta": "<etiqueta>", "valor": "<valor>"}, ...] . |
selectSuppressionData | query | Devuelve una propiedad suppression_data con la lista de mantenimientos activos y supresiones manuales:maintenanceid - (ID) ID del mantenimiento;userid - (ID) ID del usuario que suprimi¨® el problema;suppress_until - (entero) tiempo hasta que se suprima el problema. |
filtro | objeto | Devuelve s¨®lo aquellos resultados que coinciden exactamente con el filtro dado. Acepta un objeto, donde las claves son nombres de propiedades y los valores son un valor ¨²nico o una matriz de valores con los que comparar. No admite propiedades de text tipo de datos. |
sortfield | string/array | Ordena el resultado seg¨²n las propiedades dadas. Valores posibles: eventid . |
countOutput | boolean | Estos par¨¢metros, que son comunes para todos los m¨¦todos get , se describen en detalle en la p¨¢gina comentario de referencia. |
editable | booleano | |
excluirBuscar | booleano | |
±ô¨ª³¾¾±³Ù±ð | entero | |
salida | consulta | |
preservekeys | booleano | |
buscar | objeto | |
searchByAny | booleano | |
searchWildcardsEnabled | booleano | |
³¦±ô²¹²õ¾±´Ú¾±³¦²¹³¦¾±¨®²Ô | cadena/matriz | |
iniciarBuscar | booleano |
(entero/matriz)
Devuelve:
countOutput
ha sido usado.Recuperaci¨®n de eventos recientes del iniciador "15112".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "problem.get",
"params": {
"output": "extend",
"selectAcknowledges": "extend",
"selectTags": "extend",
"selectSuppressionData": "extend",
"objectids": "15112",
"recent": "true",
"sortfield": ["eventid"],
"sortorder": "DESC"
},
"id": 1
}
Respuesta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": [
{
"eventid": "1245463",
"source": "0",
"object": "0",
"objectid": "15112",
"clock": "1472457242",
"ns": "209442442",
"r_eventid": "1245468",
"r_clock": "1472457285",
"r_ns": "125644870",
"correlationid": "0",
"userid": "1",
"name": "Áú»¢¶Ä²© agent on localhost is unreachable for 5 minutes",
"acknowledged": "1",
"severity": "3",
"cause_eventid": "0",
"opdata": "",
"acknowledges": [
{
"acknowledgeid": "14443",
"userid": "1",
"eventid": "1245463",
"clock": "1472457281",
"message": "problem solved",
"action": "6",
"old_severity": "0",
"new_severity": "0",
"suppress_until": "1472511600",
"taskid": "0"
}
],
"suppression_data": [
{
"maintenanceid": "15",
"suppress_until": "1472511600",
"userid": "0"
}
],
"suppressed": "1",
"tags": [
{
"tag": "test-tag",
"value": "test-value"
}
]
}
],
"id": 1
}
Recuperando problemas reconocidos por el usuario con ID=10
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "problem.get",
"params": {
"output": "extend",
"action": 2,
"action_userids": [10],
"selectAcknowledges": ["userid", "action"],
"sortfield": ["eventid"],
"sortorder": "DESC"
},
"id": 1
}
Respuesta:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": [
{
"eventid": "1248566",
"source": "0",
"object": "0",
"objectid": "15142",
"clock": "1472457242",
"ns": "209442442",
"r_eventid": "1245468",
"r_clock": "1472457285",
"r_ns": "125644870",
"correlationid": "0",
"userid": "10",
"name": "Áú»¢¶Ä²© agent on localhost is unreachable for 5 minutes",
"acknowledged": "1",
"severity": "3",
"cause_eventid": "0",
"opdata": "",
"acknowledges": [
{
"userid": "10",
"action": "2"
}
],
"suppressed": "0"
}
],
"id": 1
}
CEvent::get() en ui/include/classes/api/services/CProblem.php.