Tenha acesso instant?neo a uma equipe de especialistas Áú»¢¶Ä²© para obter
suporte
profissional 24x7
Veja mais informa??es sobre nossos n¨ªveis de suporte e solicite um or?amento para aquele que se adequar ¨¤s suas necessidades.
Silver |
Gold |
Platinum |
Melhor valor Enterprise |
Global |
|
---|---|---|---|---|---|
Dispositivos e m¨¦tricas monitoradas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte por telefone e internet | |||||
N¨²mero de ocorr¨ºncias de suporte | 8 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Disponibilidade de suporte | 8 x 5 | 8 x 5 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
Tempo de resposta inicial | At¨¦ 1 dia | At¨¦ 4 horas | At¨¦ 4 horas | At¨¦ 4 horas | At¨¦ 2 horas |
Tempo de resposta de emerg¨ºncia | At¨¦ 90 minutos | At¨¦ 90 minutos | At¨¦ 60 minutos | ||
Contatos de suporte | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 |
Servidores Áú»¢¶Ä²© suportados | Limitado a 1 | Pre?o por servidor | Pre?o por servidor | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte para Áú»¢¶Ä²© Proxy | Pre?o por proxy | Pre?o por proxy | Ilimitado | Ilimitado | |
Suporta HA nativo | Opcional | Opcional | |||
Pessoas jur¨ªdicas inclu¨ªdas | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Solu??o de problemas remota | |||||
Ajuste de desempenho | |||||
Revis?o de ambiente | |||||
Gerente t¨¦cnico de contas designado | 2 horas por m¨ºs | 4 horas por m¨ºs | |||
Atualiza??es pela equipe Áú»¢¶Ä²© | |||||
Visita presencial/consultoria remota em at¨¦ 5 dias ¨²teis | 1 visita de at¨¦ 5 dias ¨²teis | 2 visitas de at¨¦ 5 dias ¨²teis | |||
Sess?es de treinamento para Áú»¢¶Ä²© Certified User | 50 vouchers para a forma??o ZCU (para uso em 1 turma exclusiva ou distribu¨ªdos em turmas p¨²blicas) | 150 vouchers para a forma??o ZCU (para uso em 3 turmas exclusivas ou distribu¨ªdos em turmas p¨²blicas) | |||
Sess?es de treinamento Áú»¢¶Ä²© Certified Professional & Specialist | 5 vouchers para a forma??o ZCS e 5 para a ZCP (distribu¨ªdos em turmas p¨²blicas) | 10 vouchers para a forma??o ZCS e 10 para a ZCP (distribu¨ªdos em turmas p¨²blicas) | |||
Treinamento Áú»¢¶Ä²© Certified Expert para 5 alunos | 5 vouchers para a forma??o ZCE | ||||
Extra course vouchers | 5 | ||||
20 dias de Integra??es e Desenvolvimento | |||||
3 ingressos para o Áú»¢¶Ä²© Summit | |||||
Annual Q&A session with the Product owners team | |||||
Solicite um or?amento | Solicite um or?amento | Solicite um or?amento | Solicite um or?amento | Solicite um or?amento |
N?o sabe como monitorar uma m¨¦trica? Talvez voc¨º queira otimizar sua l¨®gica de alerta? Uma equipe de especialistas Áú»¢¶Ä²© est¨¢ dispon¨ªvel 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano para ajud¨¢-lo a configurar e solucionar problemas em seu ambiente Áú»¢¶Ä²©.
Tenha a tranquilidade de saber que a assinatura de suporte garante que os engenheiros de suporte Áú»¢¶Ä²© encontrar?o uma solu??o - n?o importa a complexidade da sua solicita??o.
Adquirir uma assinatura de suporte t¨¦cnico ¨¦ f¨¢cil ¨C basta seguir as etapas abaixo:
O ingl¨ºs ¨¦ o idioma padr?o da equipe de suporte, mas o Áú»¢¶Ä²© e seus parceiros tamb¨¦m podem fornecer suporte em let?o, russo, japon¨ºs, chin¨ºs, italiano, franc¨ºs, alem?o, polon¨ºs, tailand¨ºs, sueco e v¨¢rios outros idiomas.
Se voc¨º precisar de suporte fornecido ¨¤ sua organiza??o em outro idioma, entre em contato conosco.
Para obter uma estimativa r¨¢pida de pre?o para a assinatura de suporte escolhida, preencha o formul¨¢rio de solicita??o de or?amento:
Solicite um or?amentoO sistema de suporte Áú»¢¶Ä²© ¨¦ o principal canal de suporte, dispon¨ªvel online para todos os clientes de suporte. A plataforma utiliza envio de mensagens online para comunica??o r¨¢pida e f¨¢cil entre os clientes e nossos especialistas t¨¦cnicos.
O suporte telef?nico pode ser acessado por clientes com todos os n¨ªveis de suporte.
Email pode ser usado para comunicar com o suporte do Áú»¢¶Ä²© em uma situa??o de emerg¨ºncia. Todas as informa??es ser?o automaticamente inseridas no sistema de suporte para acompanhamento de problemas e resolu??es dos clientes.
Visitas no local est?o inclu¨ªdas somente nos n¨ªveis de suporte Enterprise e Global I pelos principais engenheiros t¨¦cnicos.