Els objectes seg¨¹ents tenen relaci¨® directa amb l'API templatedashboard
.
L'objecte tauler de plantilla t¨¦ les propietats seg¨¹ents:
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
dashboardid | ID | ID del tauler de plantilla. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura - obligatori per operacions d'actualitzaci¨® |
name | string | Nom del tauler de plantilla. Comportament de la propietat: - obligatori per operacions de creaci¨® |
templateid | ID | ID de la plantilla on pertany el tauler. Comportament de la propietat: - constant - obligatori per operacions de creaci¨® |
display_period | enter | Per¨ªode (en segons) de mostra de la p¨¤gina per defecte. Valors possibles: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600. Per defecte: 30. |
auto_start | integer | Iniciar presentaci¨® autom¨¤ticament. Valors possibles: 0 - no iniciar-la autom¨¤ticament; 1 - (per defecte) iniciar-la autom¨¤ticament. |
uuid | string | ID ¨²nic universal, emprat per enlla?ar els taulers de plantilles importats als ja existents. Es genera autom¨¤ticament si no es passen com a par¨¤metre. |
L'objecte de plantilla de p¨¤gina de tauler t¨¦ les propietats seg¨¹ents:
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
dashboard_pageid | ID | (nom¨¦s lectura) ID de la p¨¤gina del tauler. |
name | string | Nom de la p¨¤gina del tauler. Per defecte: cadena buida. |
display_period | integer | Temps de mostra de la p¨¤gina del tauler (en segons). Valors possibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600. Per defecte: 0 (empra el per¨ªode de mostra de p¨¤gina per defecte). |
widgets | array | Matriu dels objectes ginys de plantilla de tauler. |
L'objecte t¨¦ les propietats seg¨¹ents.
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
widgetid | ID | ID del giny del tauler de control. Comportament de la propietat: - nom¨¦s lectura |
type | string | Tipus del giny del tauler de control. Valors possibles: actionlog - Registre d'acci¨®; clock - Rellotge; (obsolet) dataover - Data overview; discovery - Estat de la descoberta; favgraphs - ³Ò°ù¨¤´Ú¾±³¦s preferits; favmaps - Mapes preferits; gauge - Calibre; graph - ³Ò°ù¨¤´Ú¾±³¦ (cl¨¤ssic); graphprototype - Prototip de gr¨¤fic; honeycomb - Rusc; hostavail - Disponibilitat de l'equip; hostnavigator - Navegador de l'equip; itemnavigator - Navegador d'element; item - Valor de l'element; map - Mapa; navtree - Arbre de navegaci¨® del mapa; piechart - ³Ò°ù¨¤´Ú¾±³¦ de past¨ªs; plaintext - Text pla; problemhosts - Equips amb problemes; problems - Problemes; problemsbysv - Problems per gravetat; slareport - Informe d'SLA; svggraph - ³Ò°ù¨¤´Ú¾±³¦; systeminfo - Informaci¨® del sistema; tophosts - Equips principals; toptriggers - Triggers principals; trigover - Vista general dels triggers; url - URL; web - Monitoratge web. Comportament de la propietat: - obligatori |
name | string | Nom del giny personalitzat. |
x | integer | Una posici¨® horitzontal des del costat esquerre del tauler. Els valors v¨¤lids s¨®n 0-71. |
y | integer | Una posici¨® vertical des de la part superior del tauler. Els valors v¨¤lids s¨®n 0-63. |
width | integer | L'amplada del giny. Els valors v¨¤lids s¨®n de l'1 al 72. |
height | integer | L'al?ada del giny. Els valors v¨¤lids s¨®n de l'1 al 64. |
view_mode | integer | El mode de visualitzaci¨® del giny. Valors possibles: 0 - (per defecte) vista del giny; 1 - amb la cap?alera oculta; |
fields | array | Matriu d'objectes camp del giny del tauler de plantilla. |
###?Camp de giny de plantilla de tauler
L'objecte t¨¦ les propietats seg¨¹ents.
Propietat | Tipus | ¶Ù±ð²õ³¦°ù¾±±è³¦¾±¨® |
---|---|---|
type | integer | Tipus de camp de giny. Valors possibles: 0 - Enter; 1 - Cadena; 4 - Element;< br>5 - Prototip d'element; 6 - ³Ò°ù¨¤´Ú¾±³¦; 7 - Prototip gr¨¤fic; 8 - Mapa; 9 - Servei; 10 - SLA; 11 - Usuari; 12 - ´¡³¦³¦¾±¨®; 13 - Tipus de suport. Comportament de la propietat: - obligatori |
name | string | Nom del camp del giny. Valors possibles: veieu els camps de giny de tauler. Fixeu-vos que hi ha alguns par¨¤metres relatius a l'equip (com ara Grups d'equips, Excloure grups d'equips i Equips al giny Problemes, Grups d'equips al giny Disponibilitat d'equip, etc.) que no s¨®n pas disponibles quan configurem el giny a un tauler de plantilles. Aix¨° passa perqu¨¨ els taulers de plantilles mostren informaci¨® nom¨¦s dels equips on la plantilla ¨¦s enlla?ada. Comportament de la propietat: - obligatori |
value | mixed | Valor del camp del giny segons el tipus. Valors possibles: veieu els camps de giny de tauler. Fixeu-vos que hi ha alguns par¨¤metres relatius a l'equip (com ara Grups d'equips, Excloure grups d'equips i Equips al giny Problemes, Grups d'equips al giny Disponibilitat d'equip, etc.) que no s¨®n pas disponibles quan configurem el giny a un tauler de plantilles. Aix¨° passa perqu¨¨ els taulers de plantilles mostren informaci¨® nom¨¦s dels equips on la plantilla ¨¦s enlla?ada. Comportament de la propietat: - obligatori |