#18 Problemas por gravedad
Estos par¨¢metros y los posibles valores de las propiedades para los respectivos objetos de campo del widget del tablero permiten configurar el widget Problemas por gravedad en los m¨¦todos dashboard.create
y dashboard.update
.
Las propiedades de los "campos" del widget no se validan durante la creaci¨®n o actualizaci¨®n de un tablero. Esto permite a los usuarios modificar los widgets integrados y crear widgets personalizados, pero tambi¨¦n introduce el riesgo de crear o actualizar widgets. incorrectamente. Para garantizar la creaci¨®n o actualizaci¨®n exitosa del widget Problemas por gravedad, consulte el comportamiento de los par¨¢metros que se describen en las tablas siguientes.
Los siguientes par¨¢metros son compatibles con el widget Problemas por gravedad.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç | tipo | nombre | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de actualizaci¨®n | 0 | rf_rate | 0 - Sin actualizaci¨®n; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (predeterminado) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
Grupos de equipos | 2 | groupids | Grupo de equipos ID. Nota: Para configurar varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo anfitri¨®n. |
|
Excluir grupos de equipos | 2 | exclude_groupids | ID del grupo de equipos. Nota: Para excluir varios grupos de equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada grupo de equipos. |
|
Hosts | 3 | hostids | ID del equipo. Nota: Para configurar varios equipos, cree un objeto de campo de widget de tablero para cada equipo . Para varios equipos, el par¨¢metro Grupos de equipos no debe estar configurado en absoluto o configurarse con al menos un grupo de equipos al que pertenecen los equipos configurados. |
|
Problema | 1 | problem | Problema nombre del evento (no distingue entre may¨²sculas y min¨²sculas, nombre completo o parte del mismo). | |
Severidad | 0 | severities | 0 - No clasificado; 1 - Informaci¨®n; 2 - Advertencia; 3 - Promedio; 4 - Alto; 5 - Desastre . Predeterminado: vacio (todos habilitados). Nota: Para configurar m¨²ltiples valores, cree un objeto de campo de widget de panel para cada valor. |
|
Etiquetas (el n¨²mero en el nombre de la propiedad (por ejemplo, etiquetas.tag.0) hace referencia al orden de las etiquetas en la lista de evaluaci¨®n de etiquetas) | ||||
Tipo de evaluaci¨®n | 0 | evaltype | 0 - (predeterminado) Y/O; 2 - O. |
|
Nombre de etiqueta | 1 | tags.tag.0 | Cualquier valor de cadena. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si configura Etiquetas |
|
Operador | 0 | tags.operator.0 | 0 - Contiene; 1 - Es igual; 2 - No contiene; 3 - No es igual; 4 - Existe ; 5 - No existe. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si se configuran Etiquetas |
|
Valor de etiqueta | 1 | tags.value.0 | Cualquier valor de cadena. Comportamiento del par¨¢metro: - obligatorio si configura Etiquetas |
|
Mostrar | 0 | show_type | 0 - (predeterminado) Grupos de equipos; 1 - Totales. |
|
Dise?o | 0 | layout | 0 - (predeterminado) Horizontal; 1 - Vertical. El par¨¢metro Dise?o no est¨¢ disponible si Mostrar est¨¢ configurado en "Grupos de equipos" . |
|
Mostrar datos operativos | 0 | show_opdata | 0 - (predeterminado) Ninguno; 1 - Por separado; 2 - Con nombre del problema. |
|
Mostrar problemas suprimidos | 0 | show_suppressed | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. |
|
Ocultar grupos sin problemas | 0 | hide_empty_groups | 0 - (predeterminado) Deshabilitado; 1 - Habilitado. El par¨¢metro Ocultar grupos sin problemas no est¨¢ disponible si Mostrar est¨¢ establecido en "Totales". |
|
Visualizaci¨®n del problema | 0 | ext_ack | 0 - (predeterminado) Todos; 1 - Solo no reconocidos; 2 - Separados. |
|
Mostrar l¨ªnea de tiempo | 0 | show_timeline | 0 - Deshabilitado; 1 - (predeterminado) Habilitado. |
Los siguientes ejemplos tienen como objetivo describir ¨²nicamente la configuraci¨®n de los objetos de campo del widget del tablero para el widget Problemas por gravedad. Para obtener m¨¢s informaci¨®n sobre c¨®mo configurar un tablero, consulte dashboard.create
.
Configure un widget Problemas por gravedad que muestre los totales de problemas para todos los grupos de hosts.
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problemsbysv",
"name": "Problems by severity",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 0,
"name": "show_type",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Respuesta: