Te parametry i mo?liwe warto?ci w?a?ciwo?ci dla odpowiednich obiekt¨®w pola wid?etu pulpitu pozwalaj? skonfigurowa? wid?et Problemy host¨®w w metodach dashboard.create
i dashboard.update
.
W?a?ciwo?ci wid?etu fields
nie s? walidowane podczas tworzenia lub aktualizacji pulpitu. Pozwala to u?ytkownikom modyfikowa? wbudowane wid?ety i tworzy? niestandardowe wid?ety, ale wprowadza r¨®wnie? ryzyko nieprawid?owego tworzenia lub aktualizacji wid?et¨®w. Aby zapewni? pomy?lne utworzenie lub aktualizacj? wid?etu Problemy host¨®w, nale?y odwo?a? si? do wymaga¨½ dotycz?cych parametr¨®w przedstawionych w poni?szych tabelach.
Poni?sze parametry s? obs?ugiwane dla wid?etu Problemy host¨®w.
Parametr | typ | nazwa | warto?? | |
---|---|---|---|---|
Interwa? od?wie?ania | 0 | rf_rate | 0 - Brak od?wie?ania; 10 - 10 sekund; 30 - 30 sekund; 60 - (domy?lnie) 1 minuta; 120 - 2 minuty; 600 - 10 minut; 900 - 15 minut. |
|
Grupy host¨®w | 2 | groupids | ID grupy host¨®w. Uwaga: Aby skonfigurowa? wiele grup host¨®w, utw¨®rz obiekt pola wid?etu pulpitu dla ka?dej grupy host¨®w. |
|
Wykluczone grupy host¨®w | 2 | exclude_groupids | ID grupy host¨®w. Uwaga: Aby wykluczy? wiele grup host¨®w, utw¨®rz obiekt pola wid?etu pulpitu dla ka?dej grupy host¨®w. |
|
Hosty | 3 | hostids | ID hosta. Uwaga: Aby skonfigurowa? wiele host¨®w, utw¨®rz obiekt pola wid?etu pulpitu dla ka?dego hosta. Dla wielu host¨®w parametr Grupy host¨®w musi by? albo nie skonfigurowany w og¨®le, albo skonfigurowany z co najmniej jedn? grup? host¨®w, do kt¨®rej nale?? skonfigurowane hosty. |
|
Problem | 1 | problem | Nazwa zdarzenia problemu (bez rozr¨®?niania wielko?ci liter, pe?na nazwa lub jej cz???). | |
Poziom | 0 | severities | 0 - Nieklasyfikowany; 1 - Informacja; 2 - Ostrze?enie; 3 - ?redni; 4 - Wysoki; 5 - Katastrofa. Domy?lnie: puste (wszystkie w??czone). Uwaga: Aby skonfigurowa? wiele warto?ci, utw¨®rz obiekt pola wid?etu pulpitu dla ka?dej warto?ci. |
|
Znacznik (numer w nazwie w?a?ciwo?ci (np. tags.tag.0) odnosi si? do kolejno?ci tag¨®w na li?cie waluacyjnej tag¨®w) | ||||
Typ ewaluacji | 0 | evaltype | 0 - (domy?lnie) I/Lub; 2 - Lub. |
|
Nazwa znacznika | 1 | tags.tag.0 | Dowolna warto?? tekstowa. Parametr Nazwa znacznika jest wymagany przy konfiguracji ´Ü²Ô²¹³¦³ú²Ô¾±°ì¨®·É. |
|
Operator | 0 | tags.operator.0 | 0 - Zawiera; 1 - R¨®wna si?; 2 - Nie zawiera; 3 - Nie r¨®wna si?; 4 - Istnieje; 5 - Nie istnieje. Parametr Operator jest wymagany przy konfiguracji ´Ü²Ô²¹³¦³ú²Ô¾±°ì¨®·É. |
|
Warto?? znacznika | 1 | tags.value.0 | Dowolna warto?? tekstowa. Parametr Warto?? znacznika jest wymagany przy konfiguracji ´Ü²Ô²¹³¦³ú²Ô¾±°ì¨®·É. |
|
Poka? wstrzymane problemy | 0 | show_suppressed | 0 - (domy?lnie) Wy??czone; 1 - W??czone. |
|
Ukryj grupy bez problem¨®w | 0 | hide_empty_groups | 0 - (domy?lnie) Wy??czone; 1 - W??czone. |
|
Wy?wietlanie problemu | 0 | ext_ack | 0 - (domy?lnie) Wszystkie; 1 - Tylko niepotwierdzone; 2 - Rozdzielone. |
Poni?sze przyk?ady maj? na celu jedynie opisanie konfiguracji obiekt¨®w p¨®l wid?etu pulpitu dla wid?etu Problemy host¨®w. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat konfigurowania pulpitu nawigacyjnego, zobacz dashboard.create
.
Skonfiguruj wid?et Problemy host¨®w, kt¨®ry wy?wietla hosty z grup host¨®w "2" i "4" posiadaj?ce problemy o nazwie zawieraj?cej ci?g "CPU" oraz o nast?puj?cych poziomach: "Ostrze?enie", "?redni", "Wysoki", "Katastrofa".
Zapytanie:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problemhosts",
"name": "Problem hosts",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids",
"value": 2
},
{
"type": 2,
"name": "groupids",
"value": 4
},
{
"type": 1,
"name": "problem",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 5
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
"id": 1
}
Odpowied?: