Esses par?metros e os poss¨ªveis valores de propriedade para os respectivos objetos de campo do widget de painel permitem configurar o widget Problem hosts nos m¨¦todos dashboard.create
e dashboard.update
.
As propriedades fields
do widget n?o s?o validadas durante a cria??o ou atualiza??o de um painel. Isso permite que os usu¨¢rios modifiquem built-in widgets e criem custom widgets, mas tamb¨¦m introduz o risco de criar ou atualizar widgets incorretamente. Para garantir a cria??o ou atualiza??o bem-sucedida do widget Hosts com problemas, consulte o comportamento dos par?metros descritos nas tabelas abaixo.
Os seguintes par?metros s?o suportados para o widget Hosts com Problemas.
Par?metro | type | nome | valor | |
---|---|---|---|---|
Intervalo de atualiza??o | 0 | rf_rate | 0 - Sem atualiza??o; 10 - 10 segundos; 30 - 30 segundos; 60 - (padr?o) 1 minuto; 120 - 2 minutos; 600 - 10 minutos; 900 - 15 minutos. |
|
Grupos de hosts | 2 | groupids | ID do Host group. Nota: Para configurar v¨¢rios grupos de hosts, crie um objeto de campo de widget de painel para cada grupo de hosts. |
|
Excluir grupos de hosts | 2 | exclude_groupids | ID do Host group. Nota: Para excluir v¨¢rios grupos de hosts, crie um objeto de campo de widget de painel para cada grupo de hosts. |
|
Hosts | 3 | hostids | ID do Host ID. Nota: Para configurar v¨¢rios hosts, crie um objeto de campo de widget de painel para cada host. Para m¨²ltiplos hosts, o par?metro Grupos de hosts n?o deve ser configurado ou deve ser configurado com pelo menos um grupo de hosts ao qual os hosts configurados perten?am. |
|
Problema | 1 | problem | Nome do evento do problema event name (n?o sens¨ªvel a mai¨²sculas e min¨²sculas, nome completo ou parte dele). | |
Severidade | 0 | severities | 0 - N?o classificado; 1 - Informa??o; 2 - Aviso; 3 - M¨¦dia; 4 - Alto; 5 - Desastre. Padr?o: vazio (todos habilitados). Nota: Para configurar v¨¢rios valores, crie um objeto de campo de widget de painel para cada valor. |
|
Tags (o n¨²mero no nome da propriedade (por exemplo, tags.tag.0) refere-se ¨¤ ordem das tags na lista de avalia??o de tags) | ||||
Tipo de avalia??o | 0 | evaltype | 0 - (padr?o) E/Ou; 2 - Ou. |
|
Nome da Tag | 1 | tags.tag.0 | Qualquer valor de string. Parameter behavior: - ´Ç²ú°ù¾±²µ²¹³Ù¨®°ù¾±´Ç se configurar Tags |
|
Operador | 0 | tags.operator.0 | 0 - Cont¨¦m; 1 - Igual; 2 - N?o cont¨¦m; 3 - N?o ¨¦ igual; 4 - Existe; 5 - N?o existe. Parameter behavior: - ´Ç²ú°ù¾±²µ²¹³Ù¨®°ù¾±´Ç se configurar Tags |
|
Valor da tag | 1 | tags.value.0 | Qualquer valor de string. Parameter behavior: - ´Ç²ú°ù¾±²µ²¹³Ù¨®°ù¾±´Ç se configurar Tags |
|
Mostrar problemas suprimidos | 0 | show_suppressed | 0 - (padr?o) Desativado; 1 - Ativado. |
|
Ocultar grupos sem problemas | 0 | hide_empty_groups | 0 - (default) Desativado; 1 - Ativado. |
|
Exibi??o de problemas | 0 | ext_ack | 0 - (padr?o) Todos; 1 - somente n?o reconhecidos; 2 - Separado. |
Os seguintes exemplos t¨ºm como objetivo apenas descrever a configura??o dos objetos de campo de widget de dashboard para o widget Hosts com problemas. Para mais informa??es sobre como configurar um dashboard, consulte dashboard.create
.
Configure um widget Hosts com Problemas que exiba hosts dos grupos de hosts "2" e "4" que t¨ºm problemas com um nome que inclui a string "CPU" e que t¨ºm as seguintes severidades: "Aviso", "M¨¦dio", "Alto", "Desastre".
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "problemhosts",
"name": "Problem hosts",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 12,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 2,
"name": "groupids",
"value": 2
},
{
"type": 2,
"name": "groupids",
"value": 4
},
{
"type": 1,
"name": "problem",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 2
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 3
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 4
},
{
"type": 0,
"name": "severities",
"value": 5
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
Resposta: